全体KPI
取扱物件数
1,284件
↑ 8.3% 前月比
月間売上
4.83億円
↑ 12.5% 前月比
成約件数
85件
↑ 15.2% 前月比
問い合わせ数
342件
↓ 5.2% 前月比
成約率
24.8%
↑ 2.1pt 前月比
平均成約価格
5,682万円
↓ 2.3% 前月比
月別成約件数推移
成約件数(過去)
成約件数(今月)
物件種別・エリア別分析
物件種別構成比
マンション 40% (514件)
戸建て 25% (321件)
土地 20% (257件)
アパート 15% (192件)
エリア別取扱物件数
在庫状況(アクティブ物件)
販売中物件
856件
商談中物件
124件
予約済物件
42件
今月新規登録
98件
平均掲載日数
45日
価格改定物件
32件
オープンハウス予定
18件
営業担当者別実績
担当者別パフォーマンス(今月)
| 担当者名 | 成約件数 | 売上高 | 商談中 | 成約率 | 顧客満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田太郎 | 18件 | 1.02億円 | 8件 | 32.1% | 4.9/5.0 |
| 佐藤花子 | 15件 | 8,520万円 | 6件 | 28.3% | 4.8/5.0 |
| 鈴木一郎 | 14件 | 7,980万円 | 5件 | 26.4% | 4.7/5.0 |
| 田中美咲 | 12件 | 6,840万円 | 7件 | 24.0% | 4.8/5.0 |
| 高橋健一 | 11件 | 6,270万円 | 4件 | 22.0% | 4.6/5.0 |
| 中村由美 | 10件 | 5,700万円 | 5件 | 20.0% | 4.7/5.0 |
| 伊藤誠 | 5件 | 2,850万円 | 3件 | 16.7% | 4.5/5.0 |
最新物件一覧
| 物件名 | 所在地 | 種別 | 価格 | 面積 | 築年数 | 担当者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン渋谷 | 東京都渋谷区神南1丁目 | マンション | 8,500万円 | 72.5㎡ | 築8年 | 山田太郎 | 販売中 |
| サンライズ横浜 | 神奈川県横浜市中区本町 | マンション | 4,980万円 | 58.2㎡ | 築12年 | 佐藤花子 | 商談中 |
| 世田谷の家 | 東京都世田谷区成城2丁目 | 戸建て | 1.28億円 | 145.8㎡ | 築3年 | 鈴木一郎 | 販売中 |
| 目黒区土地 | 東京都目黒区自由が丘 | 土地 | 9,200万円 | 120.0㎡ | - | 田中美咲 | 成約済 |
| コーポ田中 | 埼玉県さいたま市浦和区 | アパート | 2,180万円 | 42.5㎡ | 築18年 | 高橋健一 | 販売中 |
| パークハイツ品川 | 東京都品川区東品川 | マンション | 6,780万円 | 68.4㎡ | 築5年 | 中村由美 | 予約済 |
| 川崎駅前ビル | 神奈川県川崎市川崎区 | アパート | 1.85億円 | 320.0㎡ | 築15年 | 伊藤誠 | 商談中 |
| 練馬の新築戸建 | 東京都練馬区石神井町 | 戸建て | 5,480万円 | 98.5㎡ | 新築 | 山田太郎 | 販売中 |
今月のハイライト成約
| 成約日 | 物件名 | 種別 | 成約価格 | 担当者 | 取引期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/25 | タワーマンション新宿 | マンション | 2.45億円 | 山田太郎 | 28日 |
| 01/22 | 港区一等地土地 | 土地 | 1.82億円 | 佐藤花子 | 45日 |
| 01/18 | 目黒区高級戸建 | 戸建て | 1.56億円 | 鈴木一郎 | 62日 |
| 01/15 | 横浜みなとみらいMS | マンション | 9,800万円 | 田中美咲 | 35日 |
| 01/10 | 世田谷一棟アパート | アパート | 8,500万円 | 高橋健一 | 52日 |